»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ˹èǨÓ˹èÒ¶֧¼Ùéãªéä¿¿éÒ·ÑèÇ»ÃÐà·È ( EU(A)t )
Á¡ÃÒ¤Á 2553 - àÁÉÒ¹ 2553
˹èÇ : Åéҹ˹èÇÂ
à´×͹ ¡¿¹. ¡¿À. ÅÙ¡¤éҵç ÃÇÁ
¡.Â. 52 3,608.41  7,815.15  179.81  11,603.37 
µ.¤. 52 3,609.59  7,984.22  181.57  11,775.38 
¾.Â. 52 3,441.57  7,629.05  184.13  11,254.75 
¸.¤. 52 3,322.73  7,321.66  200.22  10,844.60 
¡.Â.52-¸.¤.52 [1] 13,982.30  30,750.08  745.73  45,478.11 
Á.¤. 53 3,185.17  7,160.90  193.92  10,540.00 
¡.¾. 53 3,385.44  6,920.51  203.13  10,509.08 
ÁÕ.¤. 53 3,733.31  7,916.96  219.68  11,869.95 
àÁ.Â. 53 3,556.80  7,630.55  206.58  11,393.93 
Á.¤.53-àÁ.Â53 [2] 13,860.73  29,628.92  823.31  44,312.96 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -121.57  -1,121.16  77.58  -1,165.16 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 15 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552