»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ˹èǨÓ˹èÒ¶֧¼Ùéãªéä¿¿éÒ·ÑèÇ»ÃÐà·È ( EU(A)t )
Á¡ÃÒ¤Á 2554 - àÁÉÒ¹ 2554
˹èÇ : Åéҹ˹èÇÂ
à´×͹ ¡¿¹. ¡¿À. ÅÙ¡¤éҵç ÃÇÁ
¡.Â. 53 3,787.72  8,333.11  184.57  12,305.41 
µ.¤. 53 3,656.62  8,552.07  167.14  12,375.83 
¾.Â. 53 3,580.95  8,060.94  163.80  11,805.69 
¸.¤. 53 3,374.27  7,886.46  180.51  11,441.23 
¡.Â.53-¸.¤.53 [1] 14,399.57  32,832.57  696.02  47,928.16 
Á.¤. 54 3,346.07  8,194.17  187.56  11,727.80 
¡.¾. 54 3,534.67  8,025.87  175.20  11,735.74 
ÁÕ.¤. 54 4,129.41  9,338.70  178.63  13,646.74 
àÁ.Â. 54 3,811.78  8,964.44  188.93  12,965.14 
Á.¤.54-àÁ.Â.54 [2] 14,821.92  34,523.18  730.31  50,075.42 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 422.36  1,690.61  34.29  2,147.26 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 24 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553