»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
Á¡ÃÒ¤Á 2553 - àÁÉÒ¹ 2553
¨ÓṡµÒÁ¼Ùé¼ÅÔµ
à´×͹ ¡ÒüÅÔµâ´Â ¡¿¼. «×éÍä¿¿éÒ ÃÇÁ
¾Åѧ¹éÓ ¹éÓÁѹàµÒ ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÃÇÁ ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ IPPs, SPPs, Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
¡.Â. 52 390.07 3.12 3.24 0.03 1,339.56 10.71 3,354.91 26.81 2.76 0.02 5,090.54 40.68 226.07 1.81 7,195.51 57.51 7,421.58 59.32 12,512.12 100.00
µ.¤. 52 474.18 3.70 171.63 1.34 1,371.34 10.69 3,516.83 27.42 1.71 0.01 5,535.69 43.17 273.04 2.13 7,015.15 54.70 7,288.19 56.83 12,823.88 100.00
¾.Â. 52 515.49 4.25 33.80 0.28 1,255.71 10.36 3,531.23 29.13 2.72 0.02 5,338.95 44.05 333.50 2.75 6,448.85 53.20 6,782.35 55.95 12,121.30 100.00
¸.¤. 52 532.39 4.61 32.48 0.28 1,365.28 11.81 3,414.08 29.54 2.28 0.02 5,346.51 46.25 285.66 2.47 5,927.00 51.28 6,212.66 53.75 11,559.17 100.00
¡.Â.52-¸.¤.52 [1] 1,912.13 3.90 241.14 0.49 5,331.89 10.88 13,817.05 28.19 9.47 0.02 21,311.68 43.48 1,118.27 2.28 26,586.51 54.24 27,704.78 56.52 49,016.46 100.00
Á.¤. 53 571.77 4.96 40.82 0.35 1,389.73 12.06 2,462.24 21.36 2.26 0.02 4,466.81 38.76 417.35 3.62 6,641.58 57.62 7,058.93 61.24 11,525.74 100.00
¡.¾. 53 603.33 5.29 6.13 0.05 1,178.22 10.34 2,431.48 21.34 2.26 0.02 4,221.43 37.04 572.16 5.02 6,602.33 57.94 7,174.49 62.96 11,395.91 100.00
ÁÕ.¤. 53 674.10 5.16 241.79 1.85 1,421.21 10.88 3,844.19 29.43 2.63 0.02 6,183.92 47.35 768.29 5.88 6,108.12 46.77 6,876.41 52.65 13,060.33 100.00
àÁ.Â. 53 534.96 4.33 6.43 0.05 1,448.55 11.71 3,418.24 27.64 2.96 0.02 5,411.14 43.76 645.92 5.22 6,308.96 51.02 6,954.89 56.24 12,366.03 100.00
Á.¤.53-àÁ.Â53 [2] 2,384.16 4.93 295.18 0.61 5,437.71 11.25 12,156.15 25.14 10.11 0.02 20,283.30 41.95 2,403.72 4.97 25,660.99 53.08 28,064.71 58.05 48,348.01 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 472.03 1.03 54.03 0.12 105.82 0.37 -1,660.90 -3.05 0.64 0.00 -1,028.38 -1.53 1,285.45 2.69 -925.52 -1.16 359.93 1.53 -668.45 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 15 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552