»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
Á¡ÃÒ¤Á 2554 - àÁÉÒ¹ 2554
¨ÓṡµÒÁ¼Ùé¼ÅÔµ
à´×͹ ¡ÒüÅÔµâ´Â ¡¿¼. «×éÍä¿¿éÒ ÃÇÁ
¾Åѧ¹éÓ ¹éÓÁѹàµÒ ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÃÇÁ ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ IPPs, SPPs, Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
¡.Â. 53 243.65 1.82 37.55 0.28 1,212.81 9.08 4,303.53 32.23 2.45 0.02 5,799.99 43.43 715.51 5.36 6,838.88 51.21 7,554.39 56.57 13,354.38 100.00
µ.¤. 53 169.02 1.27 5.67 0.04 1,345.65 10.09 4,539.73 34.05 1.75 0.01 6,061.82 45.46 781.17 5.86 6,490.08 48.68 7,271.25 54.54 13,333.07 100.00
¾.Â. 53 326.78 2.59 0.00 0.00 1,338.76 10.61 4,421.73 35.04 1.94 0.02 6,089.21 48.25 477.02 3.78 6,054.30 47.97 6,531.32 51.75 12,620.53 100.00
¸.¤. 53 371.13 3.00 23.59 0.19 1,383.78 11.17 3,672.07 29.64 1.35 0.01 5,451.92 44.00 475.97 3.84 6,462.72 52.16 6,938.69 56.00 12,390.61 100.00
¡.Â.53-¸.¤.53 [1] 1,110.58 2.15 66.81 0.13 5,281.00 10.21 16,937.06 32.76 7.50 0.01 23,402.94 45.27 2,449.67 4.74 25,845.98 49.99 28,295.65 54.73 51,698.59 100.00
Á.¤. 54 478.19 3.80 6.25 0.05 1,485.01 11.79 4,056.24 32.21 1.32 0.01 6,027.02 47.87 506.40 4.02 6,057.86 48.11 6,564.26 52.13 12,591.28 100.00
¡.¾. 54 463.41 3.67 6.13 0.05 1,345.47 10.66 3,493.21 27.68 1.63 0.01 5,309.85 42.08 693.44 5.50 6,615.36 52.43 7,308.80 57.92 12,618.65 100.00
ÁÕ.¤. 54 540.93 3.70 80.66 0.55 1,499.35 10.25 4,623.42 31.60 1.92 0.01 6,746.27 46.10 987.99 6.75 6,898.94 47.15 7,886.93 53.90 14,633.21 100.00
àÁ.Â. 54 533.59 3.84 185.73 1.34 1,447.57 10.41 3,924.26 28.23 2.22 0.02 6,093.36 43.83 949.02 6.83 6,859.00 49.34 7,808.02 56.17 13,901.37 100.00
Á.¤.54-àÁ.Â.54 [2] 2,016.11 3.75 278.77 0.52 5,777.40 10.75 16,097.13 29.95 7.09 0.01 24,176.50 44.98 3,136.84 5.84 26,431.16 49.18 29,568.01 55.02 53,744.51 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 905.54 1.60 211.97 0.39 496.40 0.54 -839.93 -2.81 -0.41 0.00 773.56 -0.29 687.17 1.10 585.19 -0.81 1,272.36 0.29 2,045.92 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 24 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553