»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
ÁԶعÒ¹ 2550 - ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2550
¨ÓṡµÒÁ¼Ùé¼ÅÔµ
à´×͹ ¡ÒüÅÔµâ´Â ¡¿¼. «×éÍä¿¿éÒ ÃÇÁ
¾Åѧ¹éÓ ¹éÓÁѹàµÒ ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÃÇÁ ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ IPPs, SPPs, Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
¡.¾. 50 777.03 7.13 106.56 0.98 1,466.16 13.46 2,591.39 23.78 1.92 0.02 4,943.05 45.37 278.82 2.56 5,674.24 52.08 5,953.06 54.63 10,896.11 100.00
ÁÕ.¤. 50 844.97 6.40 264.29 2.00 1,614.99 12.24 3,503.43 26.55 1.26 0.01 6,228.94 47.20 386.01 2.92 6,582.25 49.88 6,968.25 52.80 13,197.19 100.00
àÁ.Â. 50 732.70 6.00 351.65 2.88 1,541.99 12.62 3,214.09 26.31 2.17 0.02 5,842.60 47.83 365.12 2.99 6,008.36 49.18 6,373.48 52.17 12,216.08 100.00
¾.¤. 50 540.31 4.26 201.39 1.59 1,467.18 11.56 3,580.18 28.21 1.87 0.01 5,790.92 45.63 400.08 3.15 6,499.31 51.21 6,899.39 54.37 12,690.31 100.00
¡.¾.50-¾.¤.50 [1] 2,895.01 5.91 923.89 1.89 6,090.32 12.43 12,889.08 26.30 7.21 0.01 22,805.51 46.54 1,430.03 2.92 24,764.16 50.54 26,194.19 53.46 48,999.70 100.00
ÁÔ.Â. 50 590.20 4.63 710.46 5.58 1,481.59 11.63 2,669.65 20.95 2.84 0.02 5,454.74 42.81 398.82 3.13 6,889.23 54.06 7,288.06 57.19 12,742.80 100.00
¡.¤. 50 491.79 3.86 583.81 4.58 1,630.82 12.78 2,757.31 21.61 2.72 0.02 5,466.46 42.85 429.92 3.37 6,860.34 53.78 7,290.26 57.15 12,756.71 100.00
Ê.¤. 50 429.79 3.37 670.89 5.27 1,630.82 12.80 2,918.50 22.91 2.73 0.02 5,652.73 44.37 453.04 3.56 6,633.75 52.07 7,086.79 55.63 12,739.52 100.00
¡.Â. 50 433.65 3.49 868.83 6.99 1,466.52 11.79 2,472.07 19.88 2.71 0.02 5,243.79 42.16 382.97 3.08 6,810.37 54.76 7,193.34 57.84 12,437.13 100.00
ÁÔ.Â.50-¡.Â.50 [2] 1,945.43 3.84 2,833.99 5.59 6,209.76 12.25 10,817.54 21.35 11.00 0.02 21,817.72 43.05 1,664.76 3.29 27,193.69 53.66 28,858.45 56.95 50,676.16 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -949.58 -2.07 1,910.10 3.70 119.44 -0.18 -2,071.54 -4.95 3.79 0.01 -987.80 -3.49 234.73 0.37 2,429.53 3.12 2,664.26 3.49 1,676.46 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 31 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2550