»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
Á¡ÃÒ¤Á 2553 - àÁÉÒ¹ 2553
¨ÓṡµÒÁ»ÃÐàÀ·àª×éÍà¾ÅÔ§
à´×͹ ¾Åѧ¹éÓ
(¡¿¼.)
¹éÓÁѹàµÒ
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÔ¡ä¹µì
(¡¿¼.)
¶èÒ¹ËÔ¹¹Óà¢éÒ
(BLCP)
¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ
(¡¿¼.+IPPs+SPPs)
¹éÓÁѹ´Õà«Å
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
¡.Â. 52 390.07 3.12 4.66 0.04 1,339.56 10.71 924.60 7.39 9,248.97 73.92 4.12 0.03 226.07 1.81 374.07 2.99 12,512.12 100.00
µ.¤. 52 474.18 3.70 199.03 1.55 1,371.34 10.69 679.30 5.30 9,460.16 73.77 2.79 0.02 273.04 2.13 364.05 2.84 12,823.88 100.00
¾.Â. 52 515.49 4.25 48.71 0.40 1,255.71 10.36 554.19 4.57 9,047.79 74.64 2.72 0.02 333.50 2.75 363.19 3.00 12,121.30 100.00
¸.¤. 52 532.39 4.61 104.15 0.90 1,365.28 11.81 387.67 3.35 8,463.64 73.22 2.28 0.02 285.66 2.47 418.08 3.62 11,559.17 100.00
¡.Â.52-¸.¤.52 [1] 1,912.13 3.90 356.56 0.73 5,331.89 10.88 2,545.75 5.19 36,220.56 73.89 11.91 0.02 1,118.27 2.28 1,519.39 3.10 49,016.46 100.00
Á.¤. 53 571.77 4.96 40.82 0.35 1,389.73 12.06 920.83 7.99 7,671.35 66.56 2.26 0.02 417.35 3.62 511.63 4.44 11,525.74 100.00
¡.¾. 53 603.33 5.29 6.13 0.05 1,178.22 10.34 837.58 7.35 7,745.73 67.97 2.26 0.02 572.16 5.02 450.51 3.95 11,395.91 100.00
ÁÕ.¤. 53 674.10 5.16 497.23 3.81 1,421.21 10.88 942.94 7.22 8,202.78 62.81 56.90 0.44 768.29 5.88 496.88 3.80 13,060.33 100.00
àÁ.Â. 53 534.96 4.33 6.43 0.05 1,448.55 11.71 907.45 7.34 8,340.45 67.45 2.96 0.02 645.92 5.22 479.30 3.88 12,366.03 100.00
Á.¤.53-àÁ.Â53 [2] 2,384.16 4.93 550.62 1.14 5,437.71 11.25 3,608.80 7.46 31,960.31 66.10 64.38 0.13 2,403.72 4.97 1,938.31 4.01 48,348.01 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 472.03 1.03 194.06 0.41 105.82 0.37 1,063.04 2.27 -4,260.25 -7.79 52.47 0.11 1,285.45 2.69 418.92 0.91 -668.45 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 15 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552