»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
Á¡ÃÒ¤Á 2554 - àÁÉÒ¹ 2554
¨ÓṡµÒÁ»ÃÐàÀ·àª×éÍà¾ÅÔ§
à´×͹ ¾Åѧ¹éÓ
(¡¿¼.)
¹éÓÁѹàµÒ
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÔ¡ä¹µì
(¡¿¼.)
¶èÒ¹ËÔ¹¹Óà¢éÒ
(BLCP)
¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ
(¡¿¼.+IPPs+SPPs)
¹éÓÁѹ´Õà«Å
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
¡.Â. 53 243.65 1.82 61.19 0.46 1,212.81 9.08 935.11 7.00 9,876.88 73.96 2.45 0.02 715.51 5.36 306.79 2.30 13,354.38 100.00
µ.¤. 53 169.02 1.27 8.10 0.06 1,345.65 10.09 716.75 5.38 9,972.34 74.79 1.75 0.01 781.17 5.86 338.28 2.54 13,333.07 100.00
¾.Â. 53 326.78 2.59 0.00 0.00 1,338.76 10.61 559.50 4.43 9,548.18 75.66 4.00 0.03 477.02 3.78 366.29 2.90 12,620.53 100.00
¸.¤. 53 371.13 3.00 23.59 0.19 1,383.78 11.17 259.02 2.09 9,417.37 76.00 1.35 0.01 475.97 3.84 458.40 3.70 12,390.61 100.00
¡.Â.53-¸.¤.53 [1] 1,110.58 2.15 92.88 0.18 5,281.00 10.21 2,470.37 4.78 38,814.77 75.08 9.56 0.02 2,449.67 4.74 1,469.77 2.84 51,698.59 100.00
Á.¤. 54 478.19 3.80 6.25 0.05 1,485.01 11.79 865.14 6.87 8,734.97 69.37 1.77 0.01 506.40 4.02 513.54 4.08 12,591.28 100.00
¡.¾. 54 463.41 3.67 6.13 0.05 1,345.47 10.66 839.00 6.65 8,861.69 70.23 2.08 0.02 693.44 5.50 407.44 3.23 12,618.65 100.00
ÁÕ.¤. 54 540.93 3.70 150.12 1.03 1,499.35 10.25 942.34 6.44 9,984.63 68.23 2.37 0.02 987.99 6.75 525.48 3.59 14,633.21 100.00
àÁ.Â. 54 533.59 3.84 278.27 2.00 1,447.57 10.41 903.11 6.50 9,303.19 66.92 2.67 0.02 949.02 6.83 483.97 3.48 13,901.37 100.00
Á.¤.54-àÁ.Â.54 [2] 2,016.11 3.75 440.78 0.82 5,777.40 10.75 3,549.59 6.60 36,884.47 68.63 8.88 0.02 3,136.84 5.84 1,930.43 3.59 53,744.51 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 905.54 1.60 347.90 0.64 496.40 0.54 1,079.22 1.82 -1,930.29 -6.45 -0.68 0.00 687.17 1.10 460.66 0.75 2,045.92 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 24 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553