»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒüÅÔµáÅЫ×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
ÁԶعÒ¹ 2550 - ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2550
¨ÓṡµÒÁ»ÃÐàÀ·àª×éÍà¾ÅÔ§
à´×͹ ¾Åѧ¹éÓ
(¡¿¼.)
¹éÓÁѹàµÒ
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÔ¡ä¹µì
(¡¿¼.)
¶èÒ¹ËÔ¹¹Óà¢éÒ
(BLCP)
¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ
(¡¿¼.+IPPs+SPPs)
¹éÓÁѹ´Õà«Å
(¡¿¼.+IPPs)
ÅÒÇáÅÐÁÒàÅà«Õ Í×è¹æ ÃÇÁ
Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ % Åéҹ˹èÇ %
¡.¾. 50 777.03 7.13 123.75 1.14 1,466.16 13.46 868.35 7.97 7,014.87 64.38 1.92 0.02 278.82 2.56 365.22 3.35 10,896.11 100.00
ÁÕ.¤. 50 844.97 6.40 323.52 2.45 1,614.99 12.24 942.30 7.14 8,670.06 65.70 38.75 0.29 386.01 2.92 376.60 2.85 13,197.19 100.00
àÁ.Â. 50 732.70 6.00 443.05 3.63 1,541.99 12.62 913.61 7.48 7,849.85 64.26 2.17 0.02 365.12 2.99 367.60 3.01 12,216.08 100.00
¾.¤. 50 540.31 4.26 297.57 2.34 1,467.18 11.56 950.55 7.49 8,612.00 67.86 1.87 0.01 400.08 3.15 420.75 3.32 12,690.31 100.00
¡.¾.50-¾.¤.50 [1] 2,895.01 5.91 1,187.89 2.42 6,090.32 12.43 3,674.81 7.50 32,146.77 65.61 44.70 0.09 1,430.03 2.92 1,530.16 3.12 48,999.70 100.00
ÁÔ.Â. 50 590.20 4.63 860.78 6.76 1,481.59 11.63 892.07 7.00 8,150.12 63.96 2.84 0.02 398.82 3.13 366.38 2.88 12,742.80 100.00
¡.¤. 50 491.79 3.86 629.89 4.94 1,630.82 12.78 916.13 7.18 8,278.05 64.89 2.72 0.02 429.92 3.37 377.37 2.96 12,756.71 100.00
Ê.¤. 50 429.79 3.37 704.62 5.53 1,630.82 12.80 918.72 7.21 8,218.94 64.52 2.73 0.02 453.04 3.56 380.87 2.99 12,739.52 100.00
¡.Â. 50 433.65 3.49 899.48 7.23 1,466.52 11.79 888.74 7.15 7,981.21 64.17 2.71 0.02 382.97 3.08 381.83 3.07 12,437.13 100.00
ÁÔ.Â.50-¡.Â.50 [2] 1,945.43 3.84 3,094.77 6.11 6,209.76 12.25 3,615.67 7.13 32,628.32 64.39 11.00 0.02 1,664.76 3.29 1,506.45 2.97 50,676.16 100.00
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -949.58 -2.07 1,906.88 3.69 119.44 -0.18 -59.14 -0.37 481.55 -1.22 -33.70 -0.07 234.73 0.37 -23.71 -0.15 1,676.46 0.00
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 31 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2550