»ÃÐÁÒ³¡Òà ¡ÒÃãªéàª×éÍà¾ÅÔ§¢Í§ ¡¿¼.
Á¡ÃÒ¤Á 2553 - àÁÉÒ¹ 2553
  ¹éÓÁѹàµÒ ¹éÓÁѹ´Õà«Å ÅÔ¡ä¹µì ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµÔ (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) ÃÇÁ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§
(ÅéÒ¹ºÒ·)
à´×͹ »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ· »ÃÔÁÒ³ ÃÒ¤Ò ÅéÒ¹ºÒ·
  (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ÅÔµÃ) (ºÒ·/ÅÔµÃ) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹µÑ¹) (ºÒ·/µÑ¹) (ÅéÒ¹ºÒ·) (ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ºÒ·/ÅéÒ¹ºÕ·ÕÂÙ) (ÅéÒ¹ºÒ·)
¡.Â. 52 1.19  17.66501 20.98  0.88  20.43730 17.89  1.24  569.700 708.64        27,546,472 219.40628 6,043.87  6,791.38 
µ.¤. 52 44.67  18.07628 807.56  0.57  21.02213 11.91  1.29  569.700 733.63        29,329,300 216.65371 6,354.30  7,907.40 
¾.Â. 52 7.55  19.28705 145.67  0.98  21.98273 21.45  1.23  569.700 699.22        28,760,151 215.43101 6,195.83  7,062.17 
¸.¤. 52 8.44  17.80733 150.31  0.71  19.23809 13.61  1.33  569.700 756.69        27,793,070 215.93566 6,001.51  6,922.13 
¡.Â.52-¸.¤.52 [1] 61.86  18.17952 1,124.51  3.13  20.75431 64.86  5.09  569.700 2,898.19      113,428,992 216.83622 24,595.51  28,683.07 
Á.¤. 53 10.61  17.38971 184.57  0.70  19.46346 13.69  1.35  569.700 771.68        19,932,697 233.15152 4,647.34  5,617.28 
¡.¾. 53 1.58  17.39789 27.54  0.70  19.68986 13.84  1.15  569.700 654.21        19,298,776 232.34733 4,484.02  5,179.61 
ÁÕ.¤. 53 63.48  17.10380 1,085.75  0.82  21.03274 17.16  1.39  569.700 789.17        31,457,218 222.73010 7,006.47  8,898.56 
àÁ.Â. 53 1.66  17.29879 28.72  0.91  21.91641 20.02  1.41  569.700 804.37        27,805,728 239.47732 6,658.84  7,511.95 
Á.¤.53-àÁ.Â.53 [2] 77.34  17.15324 1,326.58  3.14  19.19504 64.72  5.30  569.700 3,019.44        98,494,419 231.45137 22,796.67  27,207.41 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 15.48  -1.02628 202.07  0.01  -1.55927 -0.14  0.21  0.000 121.25  -     14,934,574 14.61515 -1,798.85  -1,475.67 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 15 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552