»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ FACtG
Á¡ÃÒ¤Á 2553 - àÁÉÒ¹ 2553
(à©ÅÕèµèÍ˹èǨÓ˹èÒ¢ͧ ¡¿¼.)
  ˹èǨÓ˹èÒ ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§áÅФèÒ«×éÍä¿¿éÒ
DFt ¡¿¼. ·Õèà»ÅÕè¹á»Å§¨Ò¡á¼¹ : FACtG
»ÃШÓà´×͹ (Åéҹ˹èÇÂ) AFCtG BFCG FACtG
  U(A)t ÅéÒ¹ºÒ· ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ·
¡.Â. 52     12,205.44     24,412.88 200.02  163.46  36.56  4,462.31 
µ.¤. 52     12,467.67     24,824.50 199.11  163.46  35.65  4,444.73 
¾.Â. 52     11,651.62     22,730.15 195.08  163.46  31.62  3,684.24 
¸.¤. 52     11,194.05     21,909.73 195.73  163.46  32.27  3,612.32 
¡.Â.52-¸.¤.52 [1]     47,518.78     93,877.26 197.56  163.46  34.10  16,203.60 
Á.¤. 53     11,148.28     22,104.50 198.28  163.46  34.82  3,881.83 
¡.¾. 53     10,997.28     21,541.63 195.88  163.46  32.42  3,565.32 
ÁÕ.¤. 53     12,606.67     26,382.43 209.27  163.46  45.81  5,775.12 
àÁ.Â. 53     11,904.19     24,318.47 204.28  163.46  40.82  4,859.29 
Á.¤.53-àÁ.Â53 [2]     46,656.43     94,347.03 202.22  163.46  38.76  18,081.56 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -       862.36         469.78 4.66  0.00  4.66  1,877.96 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 15 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552