»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ FACtG
Á¡ÃÒ¤Á 2554 - àÁÉÒ¹ 2554
(à©ÅÕèµèÍ˹èǨÓ˹èÒ¢ͧ ¡¿¼.)
  ˹èǨÓ˹èÒ ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§áÅФèÒ«×éÍä¿¿éÒ
DFt ¡¿¼. ·Õèà»ÅÕè¹á»Å§¨Ò¡á¼¹ : FACtG
»ÃШÓà´×͹ (Åéҹ˹èÇÂ) AFCtG BFCG FACtG
  U(A)t ÅéÒ¹ºÒ· ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ʵҧ¤ì/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ·
¡.Â. 53     13,026.07     26,099.77 200.37  163.46  36.91  4,807.92 
µ.¤. 53     12,990.15     25,359.00 195.22  163.46  31.76  4,125.67 
¾.Â. 53     12,298.22     23,645.83 192.27  163.46  28.81  3,543.12 
¸.¤. 53     11,992.72     23,002.32 191.80  163.46  28.34  3,398.74 
¡.Â.53-¸.¤.53 [1]     50,307.15     98,106.93 195.02  163.46  31.56  15,875.44 
Á.¤. 54     12,146.05     23,019.04 189.52  163.46  26.06  3,165.26 
¡.¾. 54     12,176.54     23,149.71 190.12  163.46  26.66  3,246.27 
ÁÕ.¤. 54     14,165.19     28,367.08 200.26  163.46  36.80  5,212.79 
àÁ.Â. 54     13,473.13     27,889.34 207.00  163.46  43.54  5,866.20 
Á.¤.54-àÁ.Â.54 [2]     51,960.91   102,425.18 197.12  163.46  33.66  17,490.52 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1]       1,653.77       4,318.25 2.10  0.00  2.10  1,615.07 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 24 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553