»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒàª×éÍà¾ÅÔ§áÅФèÒ«×éÍä¿¿éÒ ÊÓËÃѺãªé¤Ó¹Ç³ AFCtG
Á¡ÃÒ¤Á 2553 - àÁÉÒ¹ 2553
˹èÇ : ÅéÒ¹ºÒ·
à´×͹ ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§ ¡¿¼. ¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ ¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹ÒªØÁª¹ SPP Adder  ¡¿¼. áÅÐVSPP Adder ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹
¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§ ¤èÒ Heat Rate ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ ¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ ã¹¾×é¹·ÕèÃͺâç俿éÒ ½èÒ¨Ó˹èÒÂ
¡.Â. 52        6,791.38 0.00 0.00    6,791.38      17,435.03 0.00     17,435.03 150.14 36.33       24,412.88
µ.¤. 52        7,907.40 0.00 -0.01    7,907.38      16,732.13 0.00     16,732.13 152.81 32.17       24,824.50
¾.Â. 52        7,062.17 0.00 0.00    7,062.17      15,472.02 0.00     15,472.02 142.25 53.71       22,730.15
¸.¤. 52        6,922.13 0.00 0.00    6,922.13      14,793.57 0.00     14,793.57 138.68 55.35       21,909.73
¡.Â.52-¸.¤.52 [1]       28,683.07 0.00 -0.01   28,683.06      64,432.75 0.00 64,432.75 583.89 177.56       93,877.26
Á.¤. 53        5,617.28 0.00 0.00    5,617.28      16,274.68 0.00     16,274.68 142.95 69.58       22,104.50
¡.¾. 53        5,179.61 0.00 0.00    5,179.61      16,157.23 0.00     16,157.23 137.04 67.75       21,541.63
ÁÕ.¤. 53        8,898.56 0.00 0.00    8,898.56      17,243.24 0.00     17,243.24 158.97 81.66       26,382.43
àÁ.Â. 53        7,511.95 0.00 0.00    7,511.95      16,576.45 0.00     16,576.45 148.97 81.10       24,318.47
Á.¤.53-àÁ.Â53 [2]       27,207.41 0.00 0.00   27,207.41      66,251.61 0.00 66,251.61 587.93 300.08       94,347.03
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -1,475.67 0.00 0.01 -1,475.65        1,818.86 0.00       1,818.86 4.05                122.52           469.78
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 15 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552