»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒàª×éÍà¾ÅÔ§áÅФèÒ«×éÍä¿¿éÒ ÊÓËÃѺãªé¤Ó¹Ç³ AFCtG
Á¡ÃÒ¤Á 2554 - àÁÉÒ¹ 2554
˹èÇ : ÅéÒ¹ºÒ·
à´×͹ ¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§ ¡¿¼. ¤èÒ«×éÍä¿¿éÒ     ¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹ÒªØÁª¹ SPP Adder  ¡¿¼. áÅÐVSPP Adder ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹
¤èÒàª×éÍà¾ÅÔ§ ¤èÒ Heat Rate ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ   ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ ã¹¾×é¹·ÕèÃͺâç俿éÒ ½èÒ¨Ó˹èÒÂ
¡.Â. 53            8,542.83 0.00 0.00            8,542.83            17,338.39 0.00               17,338.39 151.86 66.69             26,099.77
µ.¤. 53            8,540.54 0.00 0.00            8,540.54            16,592.68 0.00               16,592.68 149.38 76.41             25,359.00
¾.Â. 53            8,299.10 0.00 0.00            8,299.10            15,082.69 0.00               15,082.69 145.93 118.11             23,645.83
¸.¤. 53            7,340.57 0.00 0.00            7,340.57            15,384.55 0.00               15,384.55 142.00 135.20             23,002.32
¡.Â.53-¸.¤.53 [1]           32,723.04 0.00 0.00           32,723.04            64,398.31 0.00 64,398.31 589.17 396.41             98,106.93
Á.¤. 54            7,920.69 0.00 0.00            7,920.69            14,822.01 0.00               14,822.01 152.38 123.96             23,019.04
¡.¾. 54            6,831.94 0.00 0.00            6,831.94            16,046.05 0.00               16,046.05                       148.37                   123.35             23,149.71
ÁÕ.¤. 54            9,475.42 0.00 0.00            9,475.42            18,591.51 0.00               18,591.51 170.47 129.68             28,367.08
àÁ.Â. 54            8,882.77 0.00 0.00            8,882.77            18,708.81 0.00               18,708.81 163.24 134.53             27,889.34
Á.¤.54-àÁ.Â.54 [2]           33,110.82 0.00 0.00           33,110.82            68,168.38 0.00 68,168.38 634.46 511.52           102,425.18
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1]               387.79 0.00 0.00               387.79              3,770.07 0.00                 3,770.07 45.29                   115.11               4,318.25
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 24 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553