»ÃÐÁÒ³¡ÒäèÒ«×éÍä¿¿éҢͧ ¡¿¼.
Á¡ÃÒ¤Á 2554 - àÁÉÒ¹ 2554
                   
à´×͹ ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ ¤èÒ¾Åѧ俿éÒ áÅÐ
¤èÒ¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁ¨èÒÂä¿¿éÒ
(Capacity Payment : CP,
Availability Payment : AP)
¤èÒ¾Åѧ§Ò¹ä¿¿éÒ
(Energy Payment : EP)
ÃÇÁ ÃÒ¡ÒûÃѺ»Ãا ÃÇÁ
(Åéҹ˹èÇÂ) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/˹èÇ (ÅéÒ¹ºÒ·) ÅéÒ¹ºÒ· ºÒ·/kWh
¡.Â. 53 7,553.92 4,425.11 0.5858 12,913.28 1.7095 17,338.39 2.2953 0.00         17,338.39 2.2953
µ.¤. 53 7,270.58 4,335.36 0.5963 12,257.33 1.6859 16,592.68 2.2822 0.00         16,592.68 2.2822
¾.Â. 53 6,531.32 4,159.92 0.6369 10,922.77 1.6724 15,082.69 2.3093 0.00         15,082.69 2.3093
¸.¤. 53 6,938.02 3,228.74 0.4654 12,155.81 1.7521 15,384.55 2.2174 0.00         15,384.55 2.2174
¡.Â.53-¸.¤.53 [1] 28,293.85 16,149.12 0.5708 48,249.18 1.7053 64,398.31 2.2761 0.00         64,398.31 2.2761
Á.¤. 54 6,563.75 3,884.15 0.5918 10,937.86 1.6664 14,822.01 2.2582 0.00         14,822.01 2.2582
¡.¾. 54 7,308.37 3,984.51 0.5452 12,061.54 1.6504 16,046.05 2.1956 0.00         16,046.05 2.1956
ÁÕ.¤. 54 7,886.37 5,301.35 0.6722 13,290.16 1.6852 18,591.51 2.3574 0.00         18,591.51 2.3574
àÁ.Â. 54 7,807.45 5,246.70 0.6720 13,462.11 1.7243 18,708.81 2.3963 0.00         18,708.81 2.3963
Á.¤.54-àÁ.Â.54 [2] 29,565.94 18,416.71 0.6229 49,751.67 1.6827 68,168.38 2.3056 0.00         68,168.38 2.3056
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 1,272.10 2,267.59 0.0521 1,502.48 -0.0226 3,770.07 0.0295 0.00           3,770.07 0.0295
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 24 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553