ʶԵԤèÒ Ft ¢Ò»ÅÕ¡

 

(µÑé§áµè à´×͹¾ÄȨԡÒ¹ 2558 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2567)


˹èÇ : ʵҧ¤ì/˹èÇÂ
à´×͹ àÃÕ¡à¡çº
Ft ¢Ò»ÅÕ¡

à»ÅÕè¹á»Å§

¾.Â.58- ¸.¤.58 -3.23  
Á.¤.59- àÁ.Â.59 -4.80 -1.57
¾.¤.59- Ê.¤.59 -33.29 -28.49
¡.Â.59- ¸.¤.59 -33.29 -
Á.¤.60- àÁ.Â.60 -37.29 -4.00
¾.¤.60- Ê.¤.60 -24.77 +12.52
¡.Â.60- ¸.¤.60 -15.90 +8.87
Á.¤.61- àÁ.Â.61
-15.90 -
¾.¤.61- Ê.¤.61 -15.90 -
¡.Â.61- ¸.¤.61 -15.90 -
Á.¤.62- àÁ.Â.62 -11.60 +4.30
¾.¤.62- Ê.¤.62 -11.60 -
¡.Â.62- ¸.¤.62 -11.60 -
Á.¤.63- àÁ.Â.63 -11.60 -
¾.¤.63- Ê.¤.63 -11.60 -
¡.Â.63- ¸.¤.63 -12.43 -0.83
Á.¤.64- àÁ.Â.64 -15.32 -2.89
¾.¤.64- Ê.¤.64 -15.32 -
¡.Â.64- ¸.¤.64 -15.32 -
Á.¤.65- àÁ.Â.65 1.39 +16.71
¾.¤.65- Ê.¤.65 24.77 +23.38
¡.Â.65- ¸.¤.65 93.43 +68.66
Á.¤.66-àÁ.Â.66
»ÃÐàÀ·
ºéÒ¹ÍÂÙèÍÒÈÑÂ
93.43 -
»ÃÐàÀ·äÁèãªèºéÒ¹ÍÂÙèÍÒÈÑ 154.92 +61.49
¾.¤.66-Ê.¤.66
»ÃÐàÀ·
ºéÒ¹ÍÂÙèÍÒÈÑÂ/
»ÃÐàÀ·äÁèãªèºéÒ¹ÍÂÙèÍÒÈÑÂ
91.19 -2.24/
-63.73
¡.Â.66-¸.¤.66 20.48 -70.71
Á.¤.67-àÁ.Â.67 39.72 +19.24
¾.¤.67- Ê.¤.67 39.72 -