ÍѵÃÒ¤èÒ Ft ¢ÒÂÊè§ »ÃШÓà´×͹ ¾ÄȨԡÒ¹ 2558 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2567

ÊÓËÃѺ ãªéàÃÕ¡à¡çºã¹à´×͹ ¾ÄȨԡÒ¹ 2558 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2567


˹èÇ : ʵҧ¤ì/˹èÇÂ
à´×͹ àÃÕ¡à¡çº
¡¿¹.

¡¿À.

¾.Â.58- ¸.¤.58 -3.39 -3.03
Á.¤.59- àÁ.Â.59 -4.78 -6.15
¾.¤.59- Ê.¤.59 -32.39 -30.71
¡.Â.59- ¸.¤.59 -32.25 -38.85
Á.¤.60- àÁ.Â.60 -36.38 -40.39
¾.¤.60- Ê.¤.60 -24.14 -28.80
¡.Â.60- ¸.¤.60 -15.85 -25.01
Á.¤.61- àÁ.Â.61
-15.98
-25.18
¾.¤.61- Ê.¤.61 -15.86 -20.88
¡.Â.61- ¸.¤.61 -16.06 -21.94
Á.¤.62- àÁ.Â.62 -8.72 -18.91
¾.¤.62- Ê.¤.62 3.66 -14.13
¡.Â.62- ¸.¤.62 10.39 -8.80
Á.¤.63- àÁ.Â.63 -5.33 -15.06
¾.¤.63- Ê.¤.63 -4.64 -12.31
¡.Â.63- ¸.¤.63 -12.78 -21.54
Á.¤.64- àÁ.Â.64 -16.07 -26.70
¾.¤.64- Ê.¤.64 -16.19 -22.88
¡.Â.64- ¸.¤.64 -15.72 -21.63
Á.¤.65- àÁ.Â.65 6.08 -7.18
¾.¤.65- Ê.¤.65 22.87 20.26
¡.Â.65- ¸.¤.65 88.72 91.86
Á.¤.66- ¡.¾.66 129.23 141.69
ÁÕ.¤.66- àÁ.Â.66 128.39 128.03
¾.¤.66- Ê.¤.66 87.32 90.43
¡.Â.66- ¸.¤.66 20.03 23.43
Á.¤.67- àÁ.Â.67 37.63 37.19
¾.¤.67-Ê.¤.67 38.11
42.14