»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ˹èǨÓ˹èÒ·Õè ¡¿¼. ¢ÒÂãËé ¡¿¹., ¡¿À. áÅÐÅÙ¡¤éҵç ( ES )
Á¡ÃÒ¤Á 2555 - àÁÉÒ¹ 2555
˹èÇ : Åéҹ˹èÇÂ
à´×͹ ¡¿¹. ¡¿À. ÅÙ¡¤éҵç ÃÇÁ
¡.Â. 54 3,990.75  9,301.72  180.54  13,473.01 
µ.¤. 54 3,793.02  8,673.06  180.51  12,646.58 
¾.Â. 54 3,472.72  8,207.53  208.38  11,888.63 
¸.¤. 54 3,305.72  8,010.67  223.84  11,540.23 
¡.Â.54-¸.¤.54 [1] 14,562.20  34,192.99  793.27  49,548.46 
Á.¤. 55 3,390.51  8,086.35  248.48  11,725.34 
¡.¾. 55 3,540.79  8,178.02  199.91  11,918.72 
ÁÕ.¤. 55 4,084.42  9,462.69  218.79  13,765.90 
àÁ.Â. 55 3,881.03  9,240.35  221.09  13,342.47 
Á.¤.55-àÁ.Â.55 [2] 14,896.75  34,967.41  888.27  50,752.43 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 334.55  774.42  95.00  1,203.97 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 29 ¾ÄȨԡÒ¹ 2554