ประมาณการหน่วยจำหน่ายที่ กฟผ. ขายให้ กฟน., กฟภ. และลูกค้าตรง ( U(A)t )
มกราคม 2558 - เมษายน 2558
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
ก.ย. 57 4,263.09  10,196.26  153.03  14,612.39 
ต.ค. 57 4,231.76  10,289.17  156.68  14,677.61 
พ.ย. 57 4,182.54  9,979.98  160.92  14,323.44 
ธ.ค. 57 3,756.54  9,669.71  213.14  13,639.39 
ก.ย.57-ธ.ค.57  [1] 16,433.93  40,135.13  683.77  57,252.83 
ม.ค. 58 3,935.55  9,323.14  239.28  13,497.97 
ก.พ. 58 4,025.32  9,404.05  230.02  13,659.39 
มี.ค. 58 4,598.59  10,822.53  307.39  15,728.50 
เม.ย. 58 4,333.03  10,259.86  311.70  14,904.58 
ม.ค.58-เม.ย.58  [2] 16,892.48  39,809.58  1,088.38  57,790.44 
เปรียบเทียบ [2]- [1]  458.55  -325.55  404.62  537.62 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2557