ประมาณการหน่วยจำหน่ายที่ กฟผ. ขายให้ กฟน., กฟภ. และลูกค้าตรง ( U(A)t )
มกราคม 2560 - เมษายน 2560
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
ก.ย. 59 4,394.74  10,825.87  135.43  15,356.04 
ต.ค. 59 4,396.76  10,994.69  146.89  15,538.34 
พ.ย. 59 4,417.60  10,559.57  145.90  15,123.07 
ธ.ค. 59 4,220.28  10,196.24  158.43  14,574.95 
ก.ย.59-ธ.ค.59  [1] 17,429.38  42,576.38  586.66  60,592.41 
ม.ค. 60 3,963.61  9,921.39  172.33  14,057.33 
ก.พ. 60 4,131.22  9,930.53  147.44  14,209.19 
มี.ค. 60 4,799.04  11,595.24  229.76  16,624.04 
เม.ย. 60 4,657.66  11,153.20  296.20  16,107.06 
ม.ค.60 - เม.ย.60 [2] 17,551.53  42,600.35  845.73  60,997.61 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 122.15  23.97  259.08  405.20 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน 2559