ประมาณการหน่วยจำหน่ายที่ กฟผ. ขายให้ กฟน., กฟภ. และลูกค้าตรง ( U(A)t )
มกราคม 2561 - เมษายน 2561
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
ก.ย. 60 4,580.02  11,354.31  117.88  16,052.21 
ต.ค. 60 4,408.16  10,948.06  147.03  15,503.25 
พ.ย. 60 4,428.81  10,621.05  137.44  15,187.30 
ธ.ค. 60 4,008.67  9,928.26  136.11  14,073.04 
ก.ย.60-ธ.ค.60  [1] 17,425.66  42,851.68  538.46  60,815.80 
ม.ค. 61 4,051.54  9,954.13  132.78  14,138.45 
ก.พ. 61 3,915.10  9,508.99  133.77  13,557.86 
มี.ค. 61 4,776.74  11,598.85  148.67  16,524.26 
เม.ย. 61 4,475.93  11,050.84  127.05  15,653.83 
ม.ค.61-เม.ย.61  [2] 17,219.31  42,112.81  542.27  59,874.40 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -206.35  -738.87  3.81  -941.41 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 10  ตุลาคม 2560