ประมาณการหน่วยจำหน่ายที่ กฟผ. ขายให้ กฟน., กฟภ. และลูกค้าตรง ( U(A)t )
มกราคม 2562 - เมษายน 2562
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
ก.ย. 61 4,462.90  11,170.97  110.22  15,744.09 
ต.ค. 61 4,325.09  11,121.64  130.99  15,577.72 
พ.ย. 61 4,245.01  10,773.47  134.89  15,153.38 
ธ.ค. 61 3,835.21  10,014.96  142.38  13,992.55 
ก.ย.61-ธ.ค.61  [1] 16,868.21  43,081.05  518.48  60,467.74 
ม.ค. 62 4,074.96  10,291.57  141.41  14,507.93 
ก.พ. 62 3,867.78  9,720.23  145.07  13,733.09 
มี.ค. 62 4,772.66  11,743.40  170.25  16,686.30 
เม.ย. 62 4,428.19  11,087.85  159.42  15,675.46 
ม.ค.62-เม.ย.62  [2] 17,143.59  42,843.04  616.15  60,602.78 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 275.37  -238.01  97.67  135.04 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 7  พฤศจิกายน 2561