ประมาณการหน่วยจำหน่ายที่ กฟผ. ขายให้ กฟน., กฟภ. และลูกค้าตรง ( U(A)t )
มกราคม 2563 - เมษายน 2563
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
ก.ย. 62 4,468.79  11,417.52  161.24  16,047.55 
ต.ค. 62 4,495.42  11,470.06  159.24  16,124.72 
พ.ย. 62 4,431.24  11,025.89  160.56  15,617.70 
ธ.ค. 62 4,234.03  10,545.76  166.19  14,945.98 
ก.ย.62-ธ.ค.62  [1] 17,629.49  44,459.23  647.23  62,735.94 
ม.ค. 63 4,143.02  10,614.15  169.14  14,926.31 
ก.พ. 63 4,119.85  10,634.74  150.09  14,904.68 
มี.ค. 63 4,953.80  12,426.36  163.40  17,543.56 
เม.ย. 63 4,564.06  11,859.58  168.83  16,592.47 
ม.ค.63-เม.ย.63  [2] 17,780.73  45,534.83  651.45  63,967.02 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 151.24  1,075.60  4.23  1,231.07 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 9  ตุลาคม 2562