ประมาณการหน่วยจำหน่ายที่ กฟผ. ขายให้ กฟน., กฟภ. และลูกค้าตรง ( U(A)t )
พฤษภาคม 2557 - สิงหาคม 2557
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
ม.ค. 57 3,436.78  8,695.34  179.52  12,311.64 
ก.พ. 57 3,606.13  8,862.10  168.39  12,636.62 
มี.ค. 57 4,386.82  10,652.43  221.12  15,260.38 
เม.ย. 57 4,268.38  9,869.74  318.42  14,456.54 
ม.ค.57-เม.ย.57 [1] 15,698.11  38,079.62  887.46  54,665.19 
พ.ค. 57 4,724.40  10,541.94  325.71  15,592.06 
มิ.ย. 57 4,370.42  10,165.69  302.92  14,839.03 
ก.ค. 57 4,419.96  10,336.12  269.07  15,025.15 
ส.ค. 57 4,422.47  10,324.52  232.76  14,979.76 
พ.ค.57-ส.ค.57 [2] 17,937.25  41,368.27  1,130.46  60,435.99 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 2,239.15  3,288.65  243.01  5,770.81 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 11 เมษายน 2557