ประมาณการหน่วยจำหน่ายที่ กฟผ. ขายให้ กฟน., กฟภ. และลูกค้าตรง ( U(A)t )
พฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2558
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
ม.ค. 58 3,619.60  9,097.49  163.35  12,880.43 
ก.พ. 58 3,743.94  9,036.57  143.80  12,924.31 
มี.ค. 58 4,611.65  11,070.82  233.83  15,916.31 
เม.ย. 58 4,355.39  10,186.60  238.63  14,780.62 
ม.ค.58-เม.ย.58  [1] 16,330.58  39,391.48  779.61  56,501.67 
พ.ค. 58 4,756.56  10,960.85  255.26  15,972.66 
มิ.ย. 58 4,517.59  10,513.21  199.61  15,230.41 
ก.ค. 58 4,462.31  10,577.70  162.02  15,202.02 
ส.ค. 58 4,436.94  10,730.51  168.50  15,335.95 
พ.ค.58-ส.ค.58  [2] 18,173.40  42,782.26  785.39  61,741.06 
เปรียบเทียบ [2]- [1]  1,842.82  3,390.78  5.78  5,239.38 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558