ประมาณการหน่วยจำหน่ายที่ กฟผ. ขายให้ กฟน., กฟภ. และลูกค้าตรง ( U(A)t )
พฤษภาคม 2559 - สิงหาคม 2559
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
ม.ค. 59 4,005.33  9,867.54  172.57  14,045.44 
ก.พ. 59 3,884.85  9,458.65  143.18  13,486.68 
มี.ค. 59 4,744.13  11,449.52  218.60  16,412.25 
เม.ย. 59 4,480.56  10,535.17  264.11  15,279.84 
ม.ค.59-เม.ย.59  [1] 17,114.86  41,310.88  798.47  59,224.21 
พ.ค. 59 4,973.60  11,522.05  277.03  16,772.69 
มิ.ย. 59 4,686.12  10,963.49  229.26  15,878.86 
ก.ค. 59 4,609.44  10,984.66  166.90  15,760.99 
ส.ค. 59 4,516.80  10,981.81  161.65  15,660.25 
พ.ค.59-ส.ค.59  [2] 18,785.95  44,452.01  834.83  64,072.80 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 1,671.09  3,141.13  36.37  4,848.59 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559
หมายเหตุ : กฟน. และ กฟภ. ไม่รวมหน่วยซื้อจาก VSPPs
              : ลูกค้าตรง ไม่รวมหน่วยจำหน่ายลูกค้าที่มีสัญญาเฉพาะ