ประมาณการหน่วยจำหน่ายที่ กฟผ. ขายให้ กฟน., กฟภ. และลูกค้าตรง ( U(A)t )
พฤษภาคม 2560 - สิงหาคม 2560
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
ม.ค. 60 4,022.77  9,953.82  132.78  14,109.36 
ก.พ. 60 3,895.80  9,592.18  133.41  13,621.38 
มี.ค. 60 4,787.01  11,578.98  239.37  16,605.36 
เม.ย. 60 4,568.30  11,235.41  307.18  16,110.89 
ม.ค.60 - เม.ย.60 [1] 17,273.88  42,360.38  812.73  60,446.99 
พ.ค. 60 5,057.76  11,935.70  330.05  17,323.50 
มิ.ย. 60 4,791.60  11,383.66  162.08  16,337.35 
ก.ค. 60 4,779.11  11,440.51  153.38  16,373.00 
ส.ค. 60 4,723.09  11,344.58  151.43  16,219.10 
พ.ค.60 - ส.ค.60 [2] 19,351.56  46,104.45  796.94  66,252.95 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 2,077.69  3,744.07  -15.79  5,805.96 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 15  มีนาคม 2560