»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ˹èǨÓ˹èÒ·Õè ¡¿¼. ¢ÒÂãËé ¡¿¹., ¡¿À. áÅÐÅÙ¡¤éҵç ( U(A)t )
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2552 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552
˹èÇ : Åéҹ˹èÇÂ
à´×͹ ¡¿¹. ¡¿À. ÅÙ¡¤éҵç ÃÇÁ
¾.¤. 52 3,730.65  8,222.06  215.54  12,168.25 
ÁÔ.Â. 52 3,731.93  8,126.39  179.20  12,037.52 
¡.¤. 52 3,715.96  8,065.46  203.76  11,985.19 
Ê.¤. 52 3,754.79  7,970.88  253.51  11,979.18 
¾.¤.52-Ê.¤.52 [1] 14,933.34  32,384.79  852.00  48,170.13 
¡.Â. 52 3,639.36  7,935.20  211.35  11,785.90 
µ.¤. 52 3,723.03  7,943.63  206.84  11,873.50 
¾.Â. 52 3,417.40  7,648.39  184.84  11,250.63 
¸.¤. 52 3,199.19  7,401.21  195.75  10,796.16 
¡.Â.52-¸.¤.52 [2] 13,978.98  30,928.43  798.78  45,706.19 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -954.37  -1,456.36  -53.22  -2,463.95 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 3 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552