»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ˹èǨÓ˹èÒ·Õè ¡¿¼. ¢ÒÂãËé ¡¿¹., ¡¿À. áÅÐÅÙ¡¤éҵç ( U(A)t )
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553
˹èÇ : Åéҹ˹èÇÂ
à´×͹ ¡¿¹. ¡¿À. ÅÙ¡¤éҵç ÃÇÁ
¾.¤. 53 4,181.63  9,681.10  204.33  14,067.06 
ÁÔ.Â. 53 4,177.55  9,149.57  203.36  13,530.48 
¡.¤. 53 4,067.11  9,226.65  241.51  13,535.26 
Ê.¤. 53 3,893.68  8,932.68  176.40  13,002.76 
¾.¤.53-Ê.¤.53 [1] 16,319.97  36,990.00  825.59  54,135.56 
¡.Â. 53 3,942.50  9,059.66  164.04  13,166.20 
µ.¤. 53 4,000.79  9,419.44  165.07  13,585.31 
¾.Â. 53 3,844.49  8,986.06  164.39  12,994.93 
¸.¤. 53 3,734.91  8,810.24  171.63  12,716.77 
¡.Â.53-¸.¤.53 [2] 15,522.69  36,275.40  665.13  52,463.21 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -797.28  -714.61  -160.47  -1,672.35 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 23 ÊÔ§ËÒ¤Á 2553