»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ˹èǨÓ˹èÒ·Õè ¡¿¼. ¢ÒÂãËé ¡¿¹., ¡¿À. áÅÐÅÙ¡¤éҵç ( U(A)t )
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2554 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2554
˹èÇ : Åéҹ˹èÇÂ
à´×͹ ¡¿¹. ¡¿À. ÅÙ¡¤éҵç ÃÇÁ
¾.¤. 54 4,176.26  9,447.18  200.84  13,824.28 
ÁÔ.Â. 54 4,089.59  9,247.87  181.78  13,519.23 
¡.¤. 54 4,054.89  9,500.45  188.50  13,743.83 
Ê.¤. 54 4,057.77  9,598.76  207.54  13,864.06 
¾.¤.54-Ê.¤.54 [1] 16,378.50  37,794.26  778.65  54,951.41 
¡.Â. 54 4,020.74  9,360.15  242.09  13,622.98 
µ.¤. 54 3,924.87  9,495.53  208.89  13,629.30 
¾.Â. 54 3,887.56  9,182.90  198.12  13,268.58 
¸.¤. 54 3,702.49  8,967.22  211.39  12,881.10 
¡.Â.54-¸.¤.54 [2] 15,535.66  37,005.80  860.50  53,401.95 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -842.84  -788.46  81.85  -1,549.45 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 19 ÊÔ§ËÒ¤Á 2554