»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ˹èǨÓ˹èÒ·Õè ¡¿¼. ¢ÒÂãËé ¡¿¹., ¡¿À. áÅÐÅÙ¡¤éҵç ( U(A)t )
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2555 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2555
˹èÇ : Åéҹ˹èÇÂ
à´×͹ ¡¿¹. ¡¿À. ÅÙ¡¤éҵç ÃÇÁ
¾.¤. 55 4,531.57  10,244.03  213.22  14,988.82 
ÁÔ.Â. 55 4,223.96  9,784.93  230.17  14,239.06 
¡.¤. 55 4,276.04  9,987.48  211.34  14,474.86 
Ê.¤. 55 4,162.81  9,838.27  206.30  14,207.38 
¾.¤.55-Ê.¤.55 [1] 17,194.37  39,854.71  861.04  57,910.12 
¡.Â. 55 4,060.78  9,608.97  184.17  13,853.93 
µ.¤. 55 4,219.80  9,829.42  176.93  14,226.15 
¾.Â. 55 4,088.30  9,423.08  178.65  13,690.03 
¸.¤. 55 3,902.53  9,140.15  175.49  13,218.17 
¡.Â.55-¸.¤.55 [2] 16,271.41  38,001.63  715.25  54,988.28 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -922.96  -1,853.09  -145.79  -2,921.84 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 9 ÊÔ§ËÒ¤Á 2555