ประมาณการหน่วยจำหน่ายที่ กฟผ. ขายให้ กฟน., กฟภ. และลูกค้าตรง ( U(A)t )
กันยายน 2557 - ธันวาคม 2557
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
พ.ค. 57 4,720.36  10,927.77  238.23  15,886.37 
มิ.ย. 57 4,434.39  10,367.34  186.33  14,988.06 
ก.ค. 57 4,391.44  10,457.88  191.95  15,041.27 
ส.ค. 57 4,325.81  10,321.42  175.14  14,822.38 
พ.ค.57-ส.ค.57 [1] 17,872.01  42,074.41  791.66  60,738.08 
ก.ย. 57 4,136.21  10,079.66  160.74  14,376.61 
ต.ค. 57 4,221.27  10,096.94  168.20  14,486.41 
พ.ย. 57 4,122.88  9,889.87  202.89  14,215.64 
ธ.ค. 57 3,800.82  9,783.27  213.45  13,797.54 
ก.ย.57-ธ.ค.57  16,281.18  39,849.74  745.28  56,876.20 
เปรียบเทียบ [2]- [1]  -1,590.83  -2,224.67  -46.37  -3,861.87 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557