ประมาณการหน่วยจำหน่ายที่ กฟผ. ขายให้ กฟน., กฟภ. และลูกค้าตรง (ES)
กันยายน 2564 - ธันวาคม 2564
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
พ.ค. 64 4,966.04  12,232.81  295.51  17,494.36 
มิ.ย. 64 4,660.25  11,627.65  170.76  16,458.67 
ก.ค. 64 4,516.89  11,498.68  140.35  16,155.91 
ส.ค. 64 4,577.80  11,576.51  125.68  16,279.99 
พ.ค.64-ส.ค.64  [1] 18,720.98  46,935.65  732.30  66,388.93 
ก.ย. 64 4,520.82  11,559.01  103.28  16,183.11 
ต.ค. 64 4,402.31  11,759.60  120.71  16,282.62 
พ.ย. 64 4,359.06  11,303.12  138.18  15,800.36 
ธ.ค. 64 4,134.14  10,652.90  147.19  14,934.24 
ก.ย.64-ธ.ค.64  [2] 17,416.34  45,274.64  509.35  63,200.34 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -1,304.64  -1,661.01  -222.95  -3,188.60 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564