»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ˹èǨÓ˹èÒ¶֧¼Ùéãªéä¿¿éÒ·ÑèÇ»ÃÐà·È ( EU(A)t )
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2551 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2551
˹èÇ : Åéҹ˹èÇÂ
à´×͹ ¡¿¹. ¡¿À. ÅÙ¡¤éҵç ÃÇÁ
µ.¤. 50 3,532.13  7,526.78  172.25  11,231.16 
¾.Â. 50 3,327.71  7,247.21  177.06  10,751.98 
¸.¤. 50 3,272.97  7,084.46  211.15  10,568.58 
Á.¤. 51 3,214.92  7,024.71  187.14  10,426.77 
µ.¤.50-Á.¤.51 [1] 13,347.73  28,883.15  747.59  42,978.48 
¡.¾. 51 3,247.83  6,883.61  165.56  10,297.00 
ÁÕ.¤. 51 3,968.33  8,018.16  198.78  12,185.26 
àÁ.Â. 51 3,676.33  7,620.33  221.17  11,517.83 
¾.¤. 51 3,912.79  8,070.35  197.10  12,180.24 
¡.¾.51-¾.¤.51 [2] 14,805.28  30,592.45  782.61  46,180.33 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 1,457.55  1,709.29  35.01  3,201.85 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 13 ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2551