ประมาณการหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ( EU(A)t )
มกราคม 2558 - เมษายน 2558
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
ก.ย. 57 4,090.81  9,483.19  153.03  13,727.03 
ต.ค. 57 4,050.17  9,614.27  156.68  13,821.13 
พ.ย. 57 4,035.21  9,309.05  160.92  13,505.18 
ธ.ค. 57 3,599.93  9,041.09  213.14  12,854.15 
ก.ย.57-ธ.ค.57  [1] 15,776.12  37,447.60  683.77  53,907.48 
ม.ค. 58 3,770.56  8,711.02  239.28  12,720.86 
ก.พ. 58 3,856.57  8,786.48  230.02  12,873.07 
มี.ค. 58 4,405.81  10,109.47  307.39  14,822.67 
เม.ย. 58 4,151.37  9,584.68  311.70  14,047.75 
ม.ค.58-เม.ย.58  [2] 16,184.31  37,191.66  1,088.38  54,464.35 
เปรียบเทียบ [2]- [1]  408.19  -255.94  404.62  556.87 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2557