ประมาณการหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ( EU(A)t )
มกราคม 2559 - เมษายน 2559
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
ก.ย. 58 4,169.22  9,770.58  157.54  14,097.35 
ต.ค. 58 4,122.05  9,912.62  161.88  14,196.55 
พ.ย. 58 4,046.48  9,404.89  176.98  13,628.35 
ธ.ค. 58 3,701.34  8,843.74  170.60  12,715.68 
ก.ย. 58-ธ.ค. 58 [1] 16,039.09  37,931.84  667.00  54,637.93 
ม.ค. 59 3,631.32  8,946.31  169.80  12,747.44 
ก.พ. 59 3,851.30  9,215.63  161.67  13,228.60 
มี.ค. 59 4,534.81  10,646.52  212.48  15,393.81 
เม.ย. 59 4,327.94  9,900.52  252.08  14,480.54 
ม.ค.59-เม.ย.59  [2] 16,345.38  38,708.97  796.03  55,850.39 
เปรียบเทียบ [2]- [1]  306.29  777.14  129.03  1,212.46 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558