ประมาณการหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ( EU(A)t )
มกราคม 2560 - เมษายน 2560
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
ก.ย. 59 4,270.03  10,288.68  135.43  14,694.14 
ต.ค. 59 4,203.39  10,224.11  146.89  14,574.39 
พ.ย. 59 4,222.07  9,831.05  145.90  14,199.02 
ธ.ค. 59 4,033.49  9,493.33  158.43  13,685.25 
ก.ย.59-ธ.ค.59  [1] 16,728.98  39,837.17  586.66  57,152.80 
ม.ค. 60 3,788.48  9,229.03  172.33  13,189.83 
ก.พ. 60 3,948.68  9,237.52  147.44  13,333.64 
มี.ค. 60 4,586.99  10,783.39  229.76  15,600.14 
เม.ย. 60 4,451.86  10,372.90  296.20  15,120.97 
ม.ค.60 - เม.ย.60 [2] 16,776.02  39,622.84  845.73  57,244.59 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 47.04  -214.33  259.08  91.78 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน 2559