ประมาณการหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ( EU(A)t )
มกราคม 2561 - เมษายน 2561
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
ก.ย. 60 4,449.70  10,742.65  117.88  15,310.23 
ต.ค. 60 4,212.24  10,188.17  147.03  14,547.45 
พ.ย. 60 4,231.98  9,884.30  137.44  14,253.72 
ธ.ค. 60 3,830.52  9,240.53  136.11  13,207.15 
ก.ย.60-ธ.ค.60  [1] 16,724.44  40,055.65  538.46  57,318.55 
ม.ค. 61 3,872.01  9,254.50  132.78  13,259.28 
ก.พ. 61 3,741.60  8,841.30  133.77  12,716.68 
มี.ค. 61 4,565.06  10,781.19  148.67  15,494.92 
เม.ย. 61 4,277.58  10,272.51  127.05  14,677.14 
ม.ค.61-เม.ย.61  [2] 16,456.25  39,149.50  542.27  56,148.03 
เปรียบเทียบ [2]-[1] -268.19  -906.14  3.81  -1,170.52 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 10  ตุลาคม 2560