ประมาณการหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ( EU(A)t )
มกราคม 2562 - เมษายน 2562
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
ก.ย. 61 4,267.14  10,387.72  110.22  14,765.08 
ต.ค. 61 4,129.86  10,340.18  130.99  14,601.03 
พ.ย. 61 4,053.39  10,016.93  134.89  14,205.22 
ธ.ค. 61 3,662.10  9,312.71  142.38  13,117.19 
ก.ย.61-ธ.ค.61  [1] 16,112.49  40,057.55  518.48  56,688.52 
ม.ค. 62 3,889.94  9,561.63  141.41  13,592.97 
ก.พ. 62 3,692.17  9,031.62  145.07  12,868.86 
มี.ค. 62 4,555.96  10,908.43  170.25  15,634.64 
เม.ย. 62 4,227.12  10,300.30  159.42  14,686.85 
ม.ค.62-เม.ย.62  [2] 16,365.19  39,801.98  616.15  56,783.32 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 252.70  -255.57  97.67  94.80 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 7  พฤศจิกายน 2561