ประมาณการหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ( EU(A)t )
มกราคม 2563 - เมษายน 2563
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
ก.ย. 62 4,265.88  10,606.13  161.24  15,033.25 
ต.ค. 62 4,291.31  10,654.87  159.24  15,105.41 
พ.ย. 62 4,230.05  10,242.83  160.56  14,633.44 
ธ.ค. 62 4,041.79  9,797.43  166.19  14,005.41 
ก.ย.62-ธ.ค.62  [1] 16,829.02  41,301.26  647.23  58,777.51 
ม.ค. 63 3,956.59  9,842.42  169.14  13,968.15 
ก.พ. 63 3,934.44  9,858.47  150.09  13,943.00 
มี.ค. 63 4,730.93  11,521.37  163.40  16,415.70 
เม.ย. 63 4,358.63  10,994.27  168.83  15,521.73 
ม.ค.63-เม.ย.63  [2] 16,980.58  42,216.53  651.45  59,848.57 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 151.56  915.28  4.23  1,071.07 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 9  ตุลาคม 2562