ประมาณการหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ (EU)
มกราคม 2564 - เมษายน 2564
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
ก.ย. 63 3,815.19  9,645.85  131.08  13,592.13 
ต.ค. 63 3,957.39  9,720.22  148.48  13,826.09 
พ.ย. 63 3,818.90  9,480.90  145.60  13,445.40 
ธ.ค. 63 3,582.10  8,934.73  172.80  12,689.63 
ก.ย.63-ธ.ค.63  [1] 15,173.58  37,781.70  597.96  53,553.25 
ม.ค. 64 3,731.61  8,790.48  235.64  12,757.74 
ก.พ. 64 3,787.91  8,612.33  240.84  12,641.08 
มี.ค. 64 4,257.30  10,270.91  230.99  14,759.20 
เม.ย. 64 4,237.91  9,895.92  132.79  14,266.62 
ม.ค.64-เม.ย.64  [2] 16,014.72  37,569.64  840.26  54,424.63 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 841.14  -212.06  242.30  871.38 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563