ประมาณการหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ (EU)
มกราคม 2565 - เมษายน 2565
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
ก.ย. 64 4,310.26  10,645.77  103.28  15,059.31 
ต.ค. 64 4,197.18  10,832.01  120.71  15,149.90 
พ.ย. 64 4,155.90  10,402.55  138.18  14,696.64 
ธ.ค. 64 3,941.36  9,788.43  147.19  13,876.98 
ก.ย.64-ธ.ค.64  [1] 16,604.71  41,668.76  509.35  58,782.82 
ม.ค. 65 4,149.74  9,612.71  140.80  13,903.25 
ก.พ. 65 3,944.17  9,399.97  153.54  13,497.68 
มี.ค. 65 4,713.42  11,423.86  251.08  16,388.36 
เม.ย. 65 4,378.05  10,733.12  273.34  15,384.51 
ม.ค.65-เม.ย.65  [2] 17,185.38  41,169.66  818.76  59,173.80 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 580.67  -499.10  309.41  390.98 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564