»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ˹èǨÓ˹èÒ¶֧¼Ùéãªéä¿¿éÒ·ÑèÇ»ÃÐà·È ( EU(A)t )
¾ÄÉÀÒ¤Á 2553 - ÊÔ§ËÒ¤Á 2553
˹èÇ : Åéҹ˹èÇÂ
à´×͹ ¡¿¹. ¡¿À. ÅÙ¡¤éҵç ÃÇÁ
Á.¤. 53 3,434.27  7,569.48  196.46  11,200.21 
¡.¾. 53 3,524.78  7,499.98  186.20  11,210.96 
ÁÕ.¤. 53 3,896.40  8,728.03  191.95  12,816.39 
àÁ.Â. 53 3,759.06  8,488.28  168.22  12,415.55 
Á.¤.53-àÁ.Â.53 [1] 14,614.51  32,285.78  742.83  47,643.12 
¾.¤. 53 3,851.06  8,709.78  207.78  12,768.62 
ÁÔ.Â. 53 3,825.69  8,487.31  168.26  12,481.27 
¡.¤. 53 3,748.06  8,540.21  180.41  12,468.68 
Ê.¤. 53 3,805.55  8,611.21  185.94  12,602.69 
¾.¤.53-Ê.¤.53 [2] 15,230.36  34,348.50  742.39  50,321.26 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] 615.85  2,062.72  -0.44  2,678.14 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ Çѹ·Õè 21 àÁÉÒ¹ 2553