ประมาณการหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ( EU(A)t )
พฤษภาคม 2557 - สิงหาคม 2557
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
ม.ค. 57 3,293.19  7,985.86  179.52  11,458.57 
ก.พ. 57 3,460.41  8,013.74  168.39  11,642.54 
มี.ค. 57 4,087.99  9,772.38  221.12  14,081.49 
เม.ย. 57 4,085.81  9,233.32  318.42  13,637.54 
ม.ค.57-เม.ย.57 [1] 14,927.40  35,005.29  887.46  50,820.15 
พ.ค. 57 4,522.33  9,861.12  325.71  14,709.17 
มิ.ย. 57 4,183.49  9,509.72  302.92  13,996.12 
ก.ค. 57 4,230.90  9,668.90  269.07  14,168.87 
ส.ค. 57 4,233.31  9,658.07  232.76  14,124.13 
พ.ค.57-ส.ค.57 [2] 17,170.02  38,697.81  1,130.46  56,998.30 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 2,242.63  3,692.52  243.01  6,178.15 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 11 เมษายน 2557