ประมาณการหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ( EU(A)t )
พฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2558
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
ม.ค. 58 3,467.32  8,388.10  163.35  12,018.77 
ก.พ. 58 3,638.75  8,217.05  143.80  11,999.59 
มี.ค. 58 4,411.20  10,289.09  233.83  14,934.12 
เม.ย. 58 4,166.07  9,468.49  238.63  13,873.19 
ม.ค.58-เม.ย.58  [1] 15,683.33  36,362.73  779.61  52,825.68 
พ.ค. 58 4,549.81  10,187.04  255.26  14,992.11 
มิ.ย. 58 4,321.24  9,771.65  199.61  14,292.50 
ก.ค. 58 4,268.35  9,831.49  162.02  14,261.86 
ส.ค. 58 4,244.08  9,973.29  168.50  14,385.88 
พ.ค.58-ส.ค.58  [2] 17,383.48  39,763.48  785.39  57,932.35 
เปรียบเทียบ [2]- [1]  1,700.15  3,400.74  5.78  5,106.67 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558