ประมาณการหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ( EU(A)t )
พฤษภาคม 2559 - สิงหาคม 2559
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
ม.ค. 59 3,858.24  9,203.06  172.57  13,233.87 
ก.พ. 59 3,747.74  8,680.59  143.18  12,571.52 
มี.ค. 59 4,535.56  10,647.01  218.60  15,401.18 
เม.ย. 59 4,283.57  9,798.02  264.11  14,345.71 
ม.ค.59-เม.ย.59  [1] 16,425.12  38,328.69  798.47  55,552.28 
พ.ค. 59 4,754.95  10,714.36  277.03  15,746.35 
มิ.ย. 59 4,480.10  10,195.72  229.26  14,905.08 
ก.ค. 59 4,406.79  10,215.38  166.90  14,789.07 
ส.ค. 59 4,318.23  10,212.74  161.65  14,692.61 
พ.ค.59-ส.ค.59  [2] 17,960.07  41,338.21  834.83  60,133.11 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 1,534.95  3,009.52  36.37  4,580.83 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559
หมายเหตุ : กฟน. และ กฟภ. ไม่รวมหน่วยซื้อจาก VSPPs
              : ลูกค้าตรง ไม่รวมหน่วยจำหน่ายลูกค้าที่มีสัญญาเฉพาะ