ประมาณการหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ( EU(A)t )
พฤษภาคม 2560 - สิงหาคม 2560
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
ม.ค. 60 3,856.62  9,192.63  132.78  13,182.02 
ก.พ. 60 3,758.31  8,786.27  133.41  12,677.99 
มี.ค. 60 4,574.26  10,774.45  239.37  15,588.09 
เม.ย. 60 4,365.27  10,455.19  307.18  15,127.64 
ม.ค.60 - เม.ย.60 [1] 16,554.46  39,208.54  812.73  56,575.74 
พ.ค. 60 4,832.98  11,105.93  330.05  16,268.96 
มิ.ย. 60 4,578.64  10,592.96  162.08  15,333.68 
ก.ค. 60 4,566.72  10,645.78  153.38  15,365.88 
ส.ค. 60 4,513.18  10,556.64  151.43  15,221.25 
พ.ค.60 - ส.ค.60 [2] 18,491.52  42,901.31  796.94  62,189.77 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 1,937.06  3,692.77  -15.79  5,614.03 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 15  มีนาคม 2560