ประมาณการหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ( EUt )
พฤษภาคม 2562 - สิงหาคม 2562
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
ม.ค. 62 3,891.40  9,253.27  193.79  13,338.46 
ก.พ. 62 3,674.48  9,150.60  147.35  12,972.43 
มี.ค. 62 4,493.55  10,871.57  163.72  15,528.84 
เม.ย. 62 4,118.27  10,321.97  149.74  14,589.98 
ม.ค.62-เม.ย.62  [1] 16,177.71  39,597.41  654.60  56,429.71 
พ.ค. 62 4,540.19  11,128.81  155.48  15,824.48 
มิ.ย. 62 4,412.82  10,540.55  144.47  15,097.85 
ก.ค. 62 4,302.54  10,654.18  132.88  15,089.60 
ส.ค. 62 4,350.55  10,777.43  124.42  15,252.40 
พ.ค.62-ส.ค.62  [2] 17,606.10  43,100.97  557.25  61,264.32 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 1,428.39  3,503.57  -97.35  4,834.61 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2562