ประมาณการหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ ( EU(A)t )
พฤษภาคม 2563 - สิงหาคม 2563
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
ม.ค. 63 3,956.59  9,842.42  169.14  13,968.15 
ก.พ. 63 3,934.44  9,858.47  150.09  13,943.00 
มี.ค. 63 4,730.93  11,521.37  163.40  16,415.70 
เม.ย. 63 4,358.63  10,994.27  168.83  15,521.73 
ม.ค.63-เม.ย.63  [1] 16,980.58  42,216.53  651.45  59,848.57 
พ.ค. 63 4,869.87  11,737.40  173.78  16,781.05 
มิ.ย. 63 4,454.65  11,096.95  166.84  15,718.44 
ก.ค. 63 4,385.91  11,017.21  158.52  15,561.64 
ส.ค. 63 4,443.55  11,102.63  150.33  15,696.51 
พ.ค.63-ส.ค.63  [2] 18,153.98  44,954.19  649.47  63,757.64 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 1,173.39  2,737.66  -1.98  3,909.07 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2563