ประมาณการหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ (EU)
พฤษภาคม 2564 - สิงหาคม 2564
หน่วย : ล้านหน่วย
เดือน กฟน. กฟภ. ลูกค้าตรง รวม
ม.ค. 64 3,731.61  8,790.48  235.64  12,757.74 
ก.พ. 64 3,787.91  8,612.33  240.84  12,641.08 
มี.ค. 64 4,257.30  10,270.91  230.99  14,759.20 
เม.ย. 64 4,237.91  9,895.92  132.79  14,266.62 
ม.ค.64-เม.ย.64  [1] 16,014.72  37,569.64  840.26  54,424.63 
พ.ค. 64 4,734.44  11,242.03  295.51  16,271.99 
มิ.ย. 64 4,442.91  10,691.76  170.76  15,305.43 
ก.ค. 64 4,306.08  10,574.81  140.35  15,021.24 
ส.ค. 64 4,364.22  10,657.13  125.68  15,147.03 
พ.ค.64-ส.ค.64  [2] 17,847.65  43,165.74  732.30  61,745.69 
เปรียบเทียบ [2]-[1] 1,832.93  5,596.10  -107.96  7,321.07 
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564