»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ˹èǨÓ˹èÒ¶֧¼Ùéãªéä¿¿éÒ·ÑèÇ»ÃÐà·È ( EU(A)t )
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2552 - ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552
˹èÇ : Åéҹ˹èÇÂ
à´×͹ ¡¿¹. ¡¿À. ÅÙ¡¤éҵç ÃÇÁ
¾.¤. 52 3,590.33  7,730.05  215.54  11,535.91 
ÁÔ.Â. 52 3,575.17  7,678.01  179.20  11,432.38 
¡.¤. 52 3,587.52  7,636.21  203.76  11,427.50 
Ê.¤. 52 3,641.96  7,539.11  253.51  11,434.57 
¾.¤.52-Ê.¤.52 [1] 14,394.98  30,583.38  852.00  45,830.36 
¡.Â. 52 3,554.84  7,547.41  211.35  11,313.59 
µ.¤. 52 3,590.57  7,501.48  206.84  11,298.89 
¾.Â. 52 3,350.65  7,372.85  184.84  10,908.35 
¸.¤. 52 3,127.19  7,133.66  195.75  10,456.60 
¡.Â.52-¸.¤.52 [2] 13,623.24  29,555.40  798.78  43,977.42 
à»ÃÕºà·Õº [2]-[1] -771.73  -1,027.98  -53.22  -1,852.94 
¢éÍÁÙÅàº×éͧµé¹ ³ 3 ÊÔ§ËÒ¤Á 2552